Установить java
(для онлайн котировок)
О компанииПокупатели, продавцы, условияБанки Украины имеющие лицензию на торговлю банковскими металламиБанки Украины не имеющие лицензию на торговлю банковскими металламиЮвелирные производителиКалькуляторЗаконодательствоПолезная информацияПубликации

опрос

Какие изделия из золота Вы чаще всего приобретаете?

Серьги
Кольца
Браслеты
Кулоны
Редко покупаю золотые украшения

ответить

Сегодня: Киевское время: На главную|Карта сайта|Контакты
Внутридневной (20.08.2008) прогноз минимальных и максимальных цен на золото (бид) согласно технического анализа: 775.20 - 834.40 долл./унция. Уровни сопротивления и поддержки >>> Уважаемые посетители! Для загрузки online котировок, загрузите Java по данному адресу http://java.com/ru/
Текущие мировые цены на драгоценные металлы
  USD за 1 тр. унцию
  покупка продажа дата время
Золото
Серебро
Платина
Палладий
Киевское время:
Фиксинги и курсы драгоценных металлов 20.08.08
Фиксинг — определение ведущими участниками рынка равновесной цены драгоценного металла в конкретный момент времени на основе соотношения существующего спроса и предложения. АМ - время от 00:00 до 12:00 (утреннее время), РМ - время от 12:00 до 24:00 (вечернее время). Фиксинг золота в Лондоне происходит два раза в день: в 12:30 (АМ) и 17:00 (РМ) по киевскому времени. Фиксинг серебра в Лондоне происходит один раза в день: с 14:00 до 14:15 по киевскому времени принимаются заявки, после чего фиксируется цена. Фиксинг платины и палладия в Лондоне происходит два раза в день: в 11:45 (АМ) и 16:00 (РМ) по киевскому времени. USD за 1 тр. унцию Гривень за 1 грамм
(AM) Лондон (PM)
Укр. банки курсы НБУ
Золото806.75 131.70 123.1788
Серебро
2.85 2.0260
Платина1357 326.70 204.4674
Палладий285 80 42.6687
         

Лондонские фиксинги (исторические данные - металлы)

Выберите год: 
Дата Золото Серебро Платина Паладий
AMPM - AMPM AMPM
2008-08-15 784.75786.50 12.82 1,390.001,400.00 286.00295.50
2008-08-08 864.50852.50 15.76 1,574.001,552.00 345.00345.00
2008-08-01 909.50912.50 17.59 1,717.001,675.00 375.00367.00
 
2008-07-25 932.25920.50 17.55 1,750.001,726.00 390.00383.00
2008-07-04 930.75931.25 18.01 2,022.002,012.00 456.00456.00
 
2008-06-30 932.75930.25 17.65 2,077.002,064.00 468.00467.00
2008-06-27 923.00919.50 17.40 2,075.002,053.00 470.00467.00
2008-06-20 900.00907.50 17.44 2,056.002,068.00 471.00475.00
2008-06-09 904.25896.25 17.46 2,066.002,047.00 437.00432.00
2008-06-06 883.50890.50 17.19 2,045.002,050.00 435.00429.00
2008-06-05 873.00878.75 16.65 1,990.001,974.00 427.00421.00
2008-06-03 895.50879.25 16.82 2,035.002,009.00 438.00433.00
2008-06-02 891.25888.25 16.86 1,993.002,015.00 430.00435.00
 
2008-05-29 893.00883.00 17.17 2,050.001,987.00 436.00432.00
2008-05-28 892.00902.50 17.26 2,072.002,054.00 437.00434.00
2008-05-27 923.75906.75 18.14 2,175.002,157.00 450.00450.00
2008-05-23 922.25927.50 18.10 2,179.002,182.00 453.00451.00
2008-05-22 928.25922.75 17.82 2,192.00- 455.00453.00
2008-05-21 925.00923.00 17.77 2,179.002,170.00 449.00446.00
2008-05-20 907.00914.50 17.03 2,157.002,142.00 445.00443.00
2008-05-19 908.75906.50 17.18 2,168.002,160.00 453.00447.50
2008-05-16 885.00897.00 16.83 2,092.002,136.00 437.00443.00
2008-05-15 866.25881.25 16.60 2,012.002,065.00 431.00437.00
2008-05-14 863.00866.50 16.69 2,010.002,032.00 433.00434.00
2008-05-13 877.00865.00 17.08 2,073.002,062.00 439.00437.00
2008-05-12 882.50883.50 16.74 2,045.002,054.00 437.00439.00
2008-05-09 887.25876.00 16.97 2,082.002,079.00 442.00437.00
2008-05-08 872.25877.00 16.58 1,981.002,002.00 430.00431.00
2008-05-07 874.00868.25 16.69 1,945.001,930.00 427.00418.00
2008-05-06 878.00880.00 16.70 1,930.001,940.00 426.00425.00
2008-05-02 854.25853.50 16.19 1,855.001,878.00 408.00412.00
2008-05-01 863.50853.00 16.64 1,917.001,886.00 418.00406.00
 
2008-04-30 867.75871.00 16.47 1,923.001,929.00 417.00420.00
2008-04-29 886.00880.00 16.78 1,955.001,950.00 431.00428.00
2008-04-28 892.25890.50 16.94 1,969.001,964.00 440.00-
2008-04-25 883.50891.50 16.68 1,932.001,951.00 437.00434.00
2008-04-24 900.75895.50 17.09 1,993.001,994.00 444.00440.00
2008-04-23 916.25898.50 17.55 2,018.002,004.00 -446.00
2008-04-22 920.75918.00 17.56 1,996.001,985.00 -454.00
2008-04-21 915.75918.50 17.86 2,030.002,034.00 455.00453.00
2008-04-18 -908.75 18.18 2,062.002,026.00 459.00451.00
2008-04-17 951.50946.00 18.56 2,065.002,048.00 463.00457.00
2008-04-16 932.75945.00 18.07 1,972.002,024.00 451.00462.00
2008-04-15 931.75929.75 17.86 1,998.00- 460.00-
2008-04-14 917.75926.50 17.45 1,949.001,955.00 456.00456.00
2008-04-11 925.50927.75 17.95 2,015.002,019.00 462.00469.00
2008-04-10 934.25928.00 18.32 2,031.002,028.00 459.00461.00
2008-04-09 906.75917.00 17.49 1,983.001,997.00 449.00452.00
2008-04-08 921.00915.00 18.00 2,020.002,004.00 454.00450.00
2008-04-07 914.70926.50 17.96 2,023.002,034.00 442.00453.00
2008-04-04 905.25905.50 17.45 1,988.001,989.00 438.00438.00
2008-04-03 898.25896.50 17.15 1,974.001,975.00 443.00437.00
2008-04-02 893.50890.00 16.89 1,942.001,927.00 438.00432.00
2008-04-01 897.00887.75 16.74 1,938.001,918.00 434.00426.00
 
2008-03-31 937.25933.50 17.99 2,032.002,040.00 445.00445.00
2008-03-28 944.50934.25 18.36 2,037.001,990.00 447.00444.00
2008-03-27 948.25946.75 18.20 2,007.002,002.00 451.00446.00
2008-03-26 945.75946.75 18.07 1,983.001,983.00 453.00453.00
2008-03-25 930.65926.75 17.58 1,918.001,954.00 440.00446.00
2008-03-20 913.50925.75 17.53 1,824.001,823.00 425.00430.00
2008-03-19 995.25958.50 19.88 1,961.001,890.00 476.00464.00
2008-03-18 1,005.751,006.75 20.38 1,994.001,998.00 477.00481.00
2008-03-17 1,023.501,011.25 20.92 2,000.001,995.00 490.00483.00
2008-03-14 997.001,003.50 20.41 2,100.002,107.00 507.00512.00
2008-03-13 988.25995.00 20.79 2,090.002,100.00 514.00509.00
2008-03-12 975.75975.50 19.70 2,024.002,051.00 485.00493.00
2008-03-11 980.50970.00 20.25 2,028.002,055.00 469.00483.00
2008-03-10 973.15969.25 19.57 2,044.001,947.00 486.00463.00
2008-03-07 978.50972.50 20.22 2,147.002,082.00 514.00506.00
2008-03-06 986.25976.50 20.80 2,249.002,230.00 549.00535.00
2008-03-05 966.25974.50 19.48 2,232.002,189.00 551.00532.00
2008-03-04 981.75984.75 20.32 2,276.002,273.00 588.00582.00
2008-03-03 978.25988.50 20.16 2,162.002,174.00 577.00579.00
 
2008-02-29 969.00971.50 19.62 2,153.002,150.00 568.00568.00
2008-02-28 957.00959.75 19.24 2,093.002,131.00 544.00556.00
2008-02-27 958.75959.50 19.33 2,158.002,140.00 554.00552.00
2008-02-26 934.00937.00 18.12 2,113.002,123.00 -520.00
2008-02-25 947.50937.75 18.06 2,161.002,144.00 514.00524.00
2008-02-22 945.75943.00 17.94 2,160.002,155.00 504.00506.00
2008-02-21 943.00945.00 17.98 2,170.002,180.00 507.00519.00
2008-02-20 924.85920.00 17.42 2,080.002,073.00 469.00472.00
2008-02-19 916.50924.00 17.25 2,160.002,145.00 484.00479.00
2008-02-18 905.00903.25 17.01 2,088.002,109.00 452.50459.00
2008-02-15 909.75912.50 17.38 2,025.002,060.00 438.00440.00
2008-02-14 910.85906.00 17.26 2,010.001,981.00 438.50435.00
2008-02-13 905.75899.00 16.98 1,907.001,932.00 424.00426.00
2008-02-12 920.25917.00 17.46 1,951.001,937.00 438.00433.50
2008-02-11 925.50918.00 17.37 1,898.001,924.00 440.00443.00
2008-02-08 914.00916.25 16.95 1,844.001,860.00 429.00432.50
2008-02-07 908.25899.75 16.70 1,852.001,827.00 428.00421.00
2008-02-06 892.00903.00 16.48 1,784.001,813.00 412.00417.00
2008-02-05 889.75887.50 16.51 1,766.001,768.00 415.00413.00
2008-02-04 899.50893.75 16.70 1,783.001,786.00 419.50420.00
2008-02-01 933.00914.75 17.19 1,741.001,755.00 402.00410.50
 
2008-01-31 923.75923.25 16.74 1,687.001,731.00 382.00388.00
2008-01-30 923.75919.00 16.76 1,686.001,686.00 388.00386.00
2008-01-29 927.50924.50 16.75 1,716.001,690.00 384.00385.00
2008-01-28 916.50921.75 16.44 1,664.001,693.00 379.00379.00
2008-01-25 921.25918.25 16.53 1,649.001,681.00 381.00380.50
2008-01-24 891.50909.25 16.35 1,580.001,591.00 368.00370.00
2008-01-23 887.80888.25 15.95 1,554.001,546.00 367.00365.00
2008-01-22 862.00875.00 15.57 1,522.001,538.00 363.00364.00
2008-01-21 874.25871.25 15.77 1,553.001,547.00 368.00366.00
2008-01-18 872.75882.00 15.83 1,549.001,560.00 368.00369.00
2008-01-17 881.50888.25 15.88 1,561.001,564.00 373.00373.00
2008-01-16 881.00889.75 15.85 1,564.001,561.00 375.00375.00
2008-01-15 904.75913.00 16.24 1,580.001,575.00 379.00378.50
2008-01-14 911.50902.00 16.50 1,589.001,577.00 382.00379.00
2008-01-11 893.75891.00 16.06 1,565.001,564.00 376.00375.00
2008-01-10 874.25884.25 15.62 1,542.001,538.00 373.00370.00
2008-01-09 887.85877.00 16.00 1,555.001,550.00 377.00374.00
2008-01-08 873.25873.50 15.49 1,541.001,543.00 374.50372.00
2008-01-07 857.50859.25 15.24 1,529.001,531.00 367.00370.50
2008-01-04 858.75855.00 15.28 1,545.001,545.00 372.00372.00
2008-01-03 865.35858.85 15.38 1,546.001,535.00 371.00370.00
2008-01-02 840.75846.75 14.93 1,530.001,541.00 370.00371.00
ПОИСК
Реклама на нашем сайте
ВАЛЮТЫ
Курсы валют Курсы валют
Банк Надра
НОВОСТИ
Информация представлена на сайте исключительно для ознакомления.
Организаторы сайта не несут ответственности за последствия использования данных, указанных на сайте.
Авторские права на статьи принадлежат их авторам.
Мнения авторов статей необязательно совпадают с мнением и точкой зрения организаторов сайта.
© Copyright Украинская Биржа Драгоценных Металлов 2004-2006 Разработка сайта: Risha.Design